What we can do Stainless steel coil and plate Grade.
Stainless steel coils and stainless steel plate Grade are in the following:
| The Stainless Steel Grade and Equal Grade of Each Country | |||||||||
| No | JIS G4304 | JIS G4305 | ASTM | ASME | UNS | KS | EN10095 | AS | CNS |
| 1 | SUS201 | SUS201 | A240 201 | SA240 201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | 201-2 | 201 |
| 2 | SUS202 | SUS202 | A240 202 | SA240 202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | – | 202 |
| 3 | SUS301 | SUS301 | A240 301 | SA240 301 | S30100 | STS301 | 1.4319 | 301 | 301 |
| 4 | SUS304 | SUS304 | A240 304 | SA240 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 304 | 304 |
| 5 | SUS304L | SUS304L | A240 304L | SA240 304L | S30403 | STS304L | 1.4306 | 304L | 304L |
| 6 | SUS304N1 | SUS304N1 | A240 304N | SA240 304N | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | 304N1 | 304N1 |
| 7 | SUS304N2 | SUS304N2 | A240 XM21 | SA240 XM21 | S30452 | STS304N2 | – | 304N2 | 304N2 |
| 8 | SUS304LN | SUS304LN | A240 304LN | SA240 304LN | S30453 | STS304LN | – | 304LN | 304LN |
| 9 | SUS305 | SUS305 | A240 305 | SA240 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | 305 | 305 |
| 10 | SUS309S | SUS309S | A240 309S | SA240 309S | S30908 | STS309S | 1.4833 | 309S | 309S |
| 11 | SUS310S | SUS310S | A240 310S | SA240 310S | S31008 | STS310S | 1.4845 | 310S | 310S |
| 12 | SUS316 | SUS316 | A240 316 | SA240 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 316 | 316 |
| 13 | SUS316Ti | SUS316Ti | A240 316Ti | SA240 316Ti | S31635 | – | 1.4571 | 316Ti | 316Ti |
| 14 | SUS316L | SUS316L | A240 316L | SA240 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | 316L | 316L |
| 15 | SUS316N | SUS316N | A240 316N | SA240 316N | S31651 | STS316N | – | 316N | 316N |
| 16 | SUS316LN | SUS316LN | A240 316LN | SA240 316LN | S31653 | STS316LN | 1.4429 | 316LN | 316LN |
| 17 | SUS316J1 | SUS316J1 | – | – | – | STS316J1 | – | 316J1 | 316J1 |
| 18 | SUS316J1L | SUS316J1L | – | – | – | STS316J1L | – | – | 316J1L |
| 19 | SUS317 | SUS317 | A240 317 | SA240 317 | S31700 | STS317 | – | 317 | 317 |
| 20 | SUS317L | SUS317L | A240 317L | SA240 317L | S31703 | STS317L | 1.4438 | 317L | 317L |
| 21 | SUS321 | SUS321 | A240 321 | SA240 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 321 | 321 |
| 22 | SUS347 | SUS347 | A240 347 | SA240 347 | S34700 | STS347 | 1.455 | 347 | 347 |
| 23 | SUS329J1 | SUS329J1 | A240 329 | SA240 329 | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | 329J1 | 329J1 |
| 24 | SUS329J3L | SUS329J3L | – | – | S31803 | STS329J3L | 1.4462 | 329J3L | 329J3L |
| 25 | SUS405 | SUS405 | A240 405 | SA240 405 | S40500 | STS405 | 1.4002 | 405 | 405 |
| 26 | SUH409 | SUH409 | A240 409 | SA240 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | 409L | 409L |
| 27 | SUS410L | SUS410L | – | – | – | STS410L | – | 410L | 410L |
| 28 | SUS430 | SUS430 | A240 430 | SA240 430 | S43000 | STS430 | 1.4016 | 430 | 430 |
| 29 | SUS434 | SUS434 | A240 434 | SA240 434 | S43400 | STS434 | 1.4113 | 434 | 434 |
| 30 | – | – | – | – | S43940 | – | 1.4509 | 439 | 439 |
| 31 | SUS444 | SUS444 | A240 444 | SA240 444 | S44400 | STS444 | 1.4521 | 444 | 444 |
| 32 | SUS403 | SUS403 | A240 403 | SA240 403 | S40300 | STS403 | – | 403 | 403 |
| 33 | SUS410 | SUS410 | A240 410 | SA240 410 | S41000 | STS410 | 1.4006 | 410 | 410 |
| 34 | SUS420J1 | SUS420J1 | A240 420 | SA240 420 | S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 420 | 420J1 |
| 35 | SUS420J2 | SUS420J2 | – | – | – | STS420J2 | 1.4028 | 420J2 | 420J2 |
| 36 | SUS440A | SUS440A | A240 440A | SA240 440A | S44002 | STS440A | – | 440A | 440A |
Other detail grade in the following each standard.
| ASTM A240 | |||||
| 2507 | 2304 | 2205 | 904L | 444 | 430 |
| 410S | 410 | 347H | 347 | 329 | 321H |
| 321 | 317LN | 317L | 317 | 316Ti | 316N |
| 316LN | 316L | 316H | 316 | 310S | 309S |
| 309H | 304N | 304LN | 304L | 304H | 304 |
| 3. | |||||
| ASME SA240 | |||||
| 2507 | 2304 | 2205 | 904L | 444 | 430 |
| 410S | 410 | 347H | 347 | 329 | 321H |
| 321 | 317LN | 317L | 317 | 316Ti | 316N |
| 316LN | 316L | 316H | 316 | 310S | 309S |
| 309H | 304N | 304LN | 304L | 304H | 304 |
| 4. | |||||
| JIS G4304 | |||||
| 329J1 | 444 | 430 | 301 | 631 | 630 |
| 420J2 | 420J1 | 410S | 410 | 347 | 321 |
| 317LN | 317L | 317 | 316Ti | 316N | 316LN |
| 316L | 316 | 310S | 309S | 304LN | 304L |
| 304J2 | 304J1 | 202 | 201 | ||
| 5. | |||||
| JIS G4305 | |||||
| 631 | 630 | 444 | 430 | 420J2 | 420J1 |
| 410S | 410 | 347 | 329J1 | 321 | 317LN |
| 317L | 317 | 316Ti | 316N | 316LN | 316L |
| 316 | 310S | 309S | 304LN | 304L | 304J2 |
| 304J1 | 301 | 202 | 201 | ||
| 6. | |||||
| (S)A240 UNS | |||||
| S31803 | S32750 | S32304 | S32205 | N08904 | S44400 |
| S43000 | S41008 | S41000 | S34709 | S34700 | S32900 |
| S32109 | S32100 | S31753 | S31703 | S31700 | S31635 |
| S31651 | S31653 | S31603 | S31609 | S31600 | S31008 |
| S30908 | S30909 | S30451 | S30453 | S30403 | S30409 |
| S30400 | |||||
